600 | 매번 빠른 처리와 궁금한점에 대해 신속한 대응이 좋아 3년째 이용중 입니다. | | 01-27 |
599 | 신청서 구성이 용이합니다. | | 11-19 |
598 | 감사합니다. | | 10-17 |
597 | 빠른 답변. 마법사의 자세한 설명 | | 10-14 |
596 | 간단하게 환율 변환 및 은행/증권사/보험사 주소도 대신 입력해주시어 편한 것 같습니다. | | 10-12 |
595 | 일 처리 속도가 빠릅니다. | | 10-12 |
594 | 카톡 대응을 잘 해주셨습니다. | | 10-12 |
593 | 한국에서 이렇게 좋은 서비스를 해주셔서 감사드립니다. 앞으로 잘 애용하겠습니다. | | 10-12 |
592 | 카톡으로 물어보면 답을 잘 해줍니다. | | 10-12 |
591 | 항상 신고 전 카카오톡 채팅으로 간단한 문의사항을 여쭈는데 친절하게 답변해주셔서 만족합니다. | | 10-12 |
590 | 회원가입메일에 기본 정보들이 간단명료하게 정리되어 있어서 많은 도움이 될것 같아요!
| | 10-11 |
589 | 설명이 직관적이어서 이해가 쉬웠습니다. | | 10-11 |
588 | 친절하게 안내 및 진행해 주셔서 감사합니다. | | 10-11 |
587 | 이것저것 입력할 필요 없이 딱 필요한 것만 입력하면 돼서 편해요 | | 10-11 |
586 | good | | 10-11 |
585 | good | | 10-11 |
584 | 자세한 설명 감사합니다. | | 10-10 |
583 | 신속히 진행되고 신고하기에 아주 편리합니다.
추천드립니다. | | 10-10 |
582 | 빠른 피드백 좋습니다. | | 10-10 |
581 | 직관적이고 편리한 FBAR 계좌 입력 인터페이스
| | 10-10 |
580 | 직관적이고 편리한 FBAR 계좌 입력 인터페이스 | | 10-10 |
579 | 신속하고 꼼꼼한 업무 처리, 빠르고 군더더기 없는 커뮤니케이션, 투명한 수수료 체계 | | 10-10 |
578 | 한국인이 미국 세금 신고하기에 최적의 인터페이스를 갖추기 위한 노력을 볼 수 있었습니다. 정말 만족합니다. | | 10-10 |
577 | 매년 친절하게 알려주시고, 어려운 세금신고를 외롭지 않게 진행할 수 있어 든든합니다. | | 10-08 |
576 | 편하게 세금 신고 할 수 있어 만족합니다.감사합니다. | | 10-07 |
575 | 만족합니다. | | 10-07 |
574 | 항상 간단하고 심플하게 혼자서도 할 수 있어서 좋아요 | | 10-07 |
573 | 간편해서 좋습니다. | | 10-06 |
572 | 마법사가 편리합니다. | | 10-05 |
571 | 편리한 서비스 제공해주셔서 감사합니다. | | 10-02 |